- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 121
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH825 | Piso | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469.000€ | |
| MLH872 | Piso | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | 283.000€ | |
| MLH875 | Piso | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | 199.900€ | |
| MLH897 | Piso | Torrox Costa | 2 | 120 | 80 | 449.900€ | |
| MLH898 | Piso | Torrox Costa | 1 | 124 | 27 | 440.000€ | |
| MLH899 | Piso | Torrox Costa | 3 | 166 | 27 | 830.000€ | |
| MLH900 | Piso | Torrox Costa | 3 | 244 | 29 | 890.000€ | |
| MLH901 | Piso | Torrox Costa | 3 | 246 | 31 | 915.000€ | |
| MLH931 | Piso | Torrox Costa | 2 | 120 | 50 | 489.900€ | |
| MLH937 | Piso | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | 199.900€ | |
| MLH938 | Piso | Torrox Costa | 2 | 108 | 67 | 340.000€ | |
| MLH941 | Piso | Torrox Costa | 3 | 107 | 65 | 340.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 121