- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH393 | Земельный участок | Torrox Costa | 318 | 17 | 260 000 € | ||
| MLH551 | Земельный участок | Torrox Costa | 586 | 22 | 160 000 € | ||
| MLH553 | Земельный участок | Torrox Costa | 300 | 30 | 170 000 € | ||
| MLH599 | Земельный участок | Torrox Costa | 430 | 24 | 154 000 € | ||
| MLH636 | усадьба | Periana | 9 | 79 900 € | |||
| MLH683 | Земельный участок | Torrox Costa | 290 | 23 | 210 000 € | ||
| MLH755 | Земельный участок | Torrox Costa | 285 | 24 | 130 000 € | ||
| MLH807 | Земельный участок | Nerja | 338 | 27 | 195 000 € | ||
| MLH857 | Земельный участок | Torrox Costa | 209 | 23 | 240 000 € | ||
| MLH881 | Земельный участок | Torrox Costa | 300 | 30 | 195 000 € | ||
| MLH882 | Земельный участок | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1 750 000 € | ||
| MLH883 | Земельный участок | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1 400 000 € |
Показ 1 по 12 121