- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | усадьба | Periana | 9 | 79 900 € | |||
| MLH908 | Земельный участок | Torrox Costa | 32 | 89 900 € | |||
| MLH982 | Студия | Torrox Costa | 42 | 43 | 204 000 € | ||
| MLH958 | Апартамент | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149 500 € | |
| MLH942 | Апартамент | Torrox Costa | 1 | 59 | 43 | 200 000 € | |
| MLH875 | Квартира | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | 199 900 € | |
| MLH924 | Вилла | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395 000 € | |
| MLH937 | Квартира | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | 199 900 € | |
| MLH975 | Апартамент | Torrox Costa | 1 | 60 | 22 | 252 000 € | |
| MLH962 | Апартамент | Torrox Costa | 2 | 62 | 70 | 225 000 € | |
| MLH872 | Квартира | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | 283 000 € | |
| MLH976 | Квартира | Torre del Mar | 3 | 68 | 56 | 250 000 € |
Показ 1 по 12 121