- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Земельный участок | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3 794 700 € | ||
| MLH636 | усадьба | Periana | 9 | 79 900 € | |||
| MLH883 | Земельный участок | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1 400 000 € | ||
| MLH887 | Земельный участок | Torrox Costa | 320 | 15 | 159 900 € | ||
| MLH922 | Земельный участок | Torrox Costa | 300 | 15 | 220 000 € | ||
| MLH960 | Вилла класса люкс | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 15 | 490 000 € | |
| MLH959 | Вилла класса люкс | Vélez-Málaga | 4 | 208 | 16 | 449 000 € | |
| MLH961 | Вилла класса люкс | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 16 | 480 000 € | |
| MLH393 | Земельный участок | Torrox Costa | 318 | 17 | 260 000 € | ||
| MLH698 | Вилла класса люкс | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1 690 000 € | |
| MLH888 | Земельный участок | Torrox Costa | 325 | 18 | 159 900 € | ||
| MLH929 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa | 3 | 160 | 18 | 625 000 € |
Показ 1 по 12 121