- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH488 | Дом из ряда жилого комплекса | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850 000 € | |
| MLH503 | Дом из ряда жилого комплекса | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650 000 € | |
| MLH548 | Пентхаусы | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990 000 € | |
| MLH574 | Вилла класса люкс | Torrox Costa | 3 | 314 | 24 | 830 000 € | |
| MLH695 | Пентхаусы | Caleta de Vélez | 2 | 261 | 69 | 459 000 € | |
| MLH696 | Дом из ряда жилого комплекса | Torrox Costa | 3 | 229 | 22 | 529 000 € | |
| MLH779 | Дом из ряда жилого комплекса | Salares | 4 | 100 | 49 | 180 000 € | |
| MLH783 | Пентхаусы | Torrox Costa | 4 | 203 | 81 | 750 000 € | |
| MLH825 | Квартира | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469 000 € | |
| MLH833 | Пентхаусы | Torrox Costa | 1 | 80 | 58 | 329 000 € | |
| MLH837 | Пентхаусы | Torrox Costa | 3 | 260 | 67 | 675 000 € | |
| MLH840 | Дуплекс | Nerja | 4 | 130 | 63 | 380 000 € |
Показ 1 по 12 121