- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH972 | усадьба | Cómpeta | 3 | 230 | 82 | 1 100 000 € | |
| MLH924 | Вилла | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395 000 € | |
| MLH636 | усадьба | Periana | 9 | 79 900 € | |||
| MLH481 | Дом в деревне | el Morche | 2 | 82 | 46 | 450 000 € | |
| ML149 | Вилла класса люкс | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1 250 000 € | |
| MLH892 | Земельный участок | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3 794 700 € | ||
| MLH979 | Вилла класса люкс | Torrox | 3 | 243 | 100 | 879 000 € | |
| MLH864 | Вилла класса люкс | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1 495 000 € | |
| MLH882 | Земельный участок | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1 750 000 € | ||
| MLH907 | Вилла класса люкс | Caleta de Vélez | 3 | 295 | 87 | 999 500 € | |
| MLH883 | Земельный участок | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1 400 000 € | ||
| ML033 | Вилла класса люкс | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1 100 000 € |
Показ 1 по 12 121