- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | усадьба | Periana | 9 | 79 900 € | |||
| MLH908 | Земельный участок | Torrox Costa | 32 | 89 900 € | |||
| MLH986 | Земельный участок | Torrox Costa | 214 | 31 | 100 000 € | ||
| MLH987 | Земельный участок | Torrox Costa | 222 | 31 | 110 000 € | ||
| MLH988 | Земельный участок | Torrox Costa | 243 | 31 | 120 000 € | ||
| MLH755 | Земельный участок | Torrox Costa | 285 | 24 | 130 000 € | ||
| MLH990 | Земельный участок | Torrox Costa | 148 | 32 | 132 000 € | ||
| MLH933 | Земельный участок | Torre del Mar | 207 | 31 | 139 900 € | ||
| MLH935 | Земельный участок | Torre del Mar | 207 | 31 | 139 900 € | ||
| MLH958 | Апартамент | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149 500 € | |
| MLH894 | Земельный участок | Torrox Costa | 280 | 27 | 150 000 € | ||
| MLH599 | Земельный участок | Torrox Costa | 430 | 24 | 154 000 € |
Показ 1 по 12 121