- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH825 | Квартира | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469 000 € | |
| MLH872 | Квартира | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | 283 000 € | |
| MLH875 | Квартира | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | 199 900 € | |
| MLH897 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 120 | 80 | 449 900 € | |
| MLH898 | Квартира | Torrox Costa | 1 | 124 | 27 | 440 000 € | |
| MLH899 | Квартира | Torrox Costa | 3 | 166 | 27 | 830 000 € | |
| MLH900 | Квартира | Torrox Costa | 3 | 244 | 29 | 890 000 € | |
| MLH901 | Квартира | Torrox Costa | 3 | 246 | 31 | 915 000 € | |
| MLH931 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 120 | 50 | 489 900 € | |
| MLH937 | Квартира | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | 199 900 € | |
| MLH938 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 108 | 67 | 340 000 € | |
| MLH941 | Квартира | Torrox Costa | 3 | 107 | 65 | 340 000 € |
Показ 1 по 12 121