- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 121
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML033 | Вилла класса люкс | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1 100 000 € | |
| ML149 | Вилла класса люкс | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1 250 000 € | |
| MLH113 | Вилла класса люкс | Torrox Costa | 3 | 482 | 68 | 675 000 € | |
| MLH313 | Вилла класса люкс | Torrox Costa | 5 | 200 | 64 | 675 000 € | |
| MLH393 | Земельный участок | Torrox Costa | 318 | 17 | 260 000 € | ||
| MLH481 | Дом в деревне | el Morche | 2 | 82 | 46 | 450 000 € | |
| MLH488 | Дом из ряда жилого комплекса | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850 000 € | |
| MLH503 | Дом из ряда жилого комплекса | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650 000 € | |
| MLH514 | Вилла | Torrox Costa | 4 | 190 | 36 | 630 000 € | |
| MLH548 | Пентхаусы | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990 000 € | |
| MLH551 | Земельный участок | Torrox Costa | 586 | 22 | 160 000 € | ||
| MLH553 | Земельный участок | Torrox Costa | 300 | 30 | 170 000 € |
Показ 1 по 12 121