- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 38
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MLH723 | Квартира | el Morche | 1 | 43 | 27 | 149500€ | |
MLH665 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 75 | 43 | 179000€ | |
MLH724 | Квартира | el Morche | 2 | 58 | 28 | 193500€ | |
MLH498 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 80 | 14 | 210000€ | |
MLH699 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 65 | 29 | 212000€ | |
MLH712 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 90 | 34 | 212000€ | |
MLH500 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 80 | 14 | 215000€ | |
MLH573 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 79 | 31 | 221000€ | |
MLH020 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 79 | 26 | 225000€ | |
MLH725 | Квартира | el Morche | 3 | 61 | 28 | 226000€ | |
MLH018 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 83 | 19 | 241000€ | |
MLH021 | Квартира | Torrox Costa | 2 | 82 | 23 | 245000€ |
Показ 1 по 12 38