- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Lantegendom | Periana | 9 | 79900€ | |||
| MLH908 | Tomt | Torrox Costa | 32 | 89900€ | |||
| MLH986 | Tomt | Torrox Costa | 214 | 31 | 100000€ | ||
| MLH987 | Tomt | Torrox Costa | 222 | 31 | 110000€ | ||
| MLH988 | Tomt | Torrox Costa | 243 | 31 | 120000€ | ||
| MLH755 | Tomt | Torrox Costa | 285 | 24 | 130000€ | ||
| MLH990 | Tomt | Torrox Costa | 148 | 32 | 132000€ | ||
| MLH933 | Tomt | Torre del Mar | 207 | 31 | 139900€ | ||
| MLH935 | Tomt | Torre del Mar | 207 | 31 | 139900€ | ||
| MLH958 | Lägenhet | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149500€ | |
| MLH894 | Tomt | Torrox Costa | 280 | 27 | 150000€ | ||
| MLH599 | Tomt | Torrox Costa | 430 | 24 | 154000€ |
Visar 1 till 12 av 121