- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH636 | Lantegendom | Periana | 9 | 79900€ | |||
| MLH908 | Tomt | Torrox Costa | 32 | 89900€ | |||
| MLH982 | Enrums lägenhet | Torrox Costa | 42 | 43 | 204000€ | ||
| MLH958 | Lägenhet | Torrox | 1 | 58 | 42 | 149500€ | |
| MLH942 | Lägenhet | Torrox Costa | 1 | 59 | 43 | 200000€ | |
| MLH875 | Lägenhet | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | 199900€ | |
| MLH924 | Villa | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395000€ | |
| MLH937 | Lägenhet | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | 199900€ | |
| MLH975 | Lägenhet | Torrox Costa | 1 | 60 | 22 | 252000€ | |
| MLH962 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 62 | 70 | 225000€ | |
| MLH872 | Lägenhet | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | 283000€ | |
| MLH976 | Lägenhet | Torre del Mar | 3 | 68 | 56 | 250000€ |
Visar 1 till 12 av 121