- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Tomt | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3794700€ | ||
| MLH636 | Lantegendom | Periana | 9 | 79900€ | |||
| MLH883 | Tomt | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1400000€ | ||
| MLH887 | Tomt | Torrox Costa | 320 | 15 | 159900€ | ||
| MLH922 | Tomt | Torrox Costa | 300 | 15 | 220000€ | ||
| MLH960 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 15 | 490000€ | |
| MLH959 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 4 | 208 | 16 | 449000€ | |
| MLH961 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 4 | 207 | 16 | 480000€ | |
| MLH393 | Tomt | Torrox Costa | 318 | 17 | 260000€ | ||
| MLH698 | Lyxvilla | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1690000€ | |
| MLH888 | Tomt | Torrox Costa | 325 | 18 | 159900€ | ||
| MLH929 | Radhus | Torrox Costa | 3 | 160 | 18 | 625000€ |
Visar 1 till 12 av 121