- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH488 | Radhus | Nerja | 4 | 214 | 24 | 850000€ | |
| MLH503 | Radhus | Nerja | 3 | 190 | 25 | 650000€ | |
| MLH548 | Takvåning | Torrox Costa | 3 | 266 | 99 | 990000€ | |
| MLH574 | Lyxvilla | Torrox Costa | 3 | 314 | 24 | 830000€ | |
| MLH695 | Takvåning | Caleta de Vélez | 2 | 261 | 69 | 459000€ | |
| MLH696 | Radhus | Torrox Costa | 3 | 229 | 22 | 529000€ | |
| MLH779 | Radhus | Salares | 4 | 100 | 49 | 180000€ | |
| MLH783 | Takvåning | Torrox Costa | 4 | 203 | 81 | 750000€ | |
| MLH825 | Lägenhet | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469000€ | |
| MLH833 | Takvåning | Torrox Costa | 1 | 80 | 58 | 329000€ | |
| MLH837 | Takvåning | Torrox Costa | 3 | 260 | 67 | 675000€ | |
| MLH840 | Två vånings lägenhet | Nerja | 4 | 130 | 63 | 380000€ |
Visar 1 till 12 av 121