- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH972 | Lantegendom | Cómpeta | 3 | 230 | 82 | 1100000€ | |
| MLH924 | Villa | Viñuela | 1 | 60 | 22 | 395000€ | |
| MLH636 | Lantegendom | Periana | 9 | 79900€ | |||
| MLH481 | Lantligt hus | el Morche | 2 | 82 | 46 | 450000€ | |
| ML149 | Lyxvilla | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1250000€ | |
| MLH892 | Tomt | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3794700€ | ||
| MLH979 | Lyxvilla | Torrox | 3 | 243 | 100 | 879000€ | |
| MLH864 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1495000€ | |
| MLH882 | Tomt | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1750000€ | ||
| MLH907 | Lyxvilla | Caleta de Vélez | 3 | 295 | 87 | 999500€ | |
| MLH883 | Tomt | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1400000€ | ||
| ML033 | Lyxvilla | Torrox Costa | 8 | 508 | 40 | 1100000€ |
Visar 1 till 12 av 121