- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH892 | Tomt | Torre del Mar | 5421 | 6 | 3794700€ | ||
| MLH989 | Lyxvilla | Nerja | 6 | 320 | 91 | 2400000€ | |
| MLH882 | Tomt | Torrox Costa | 2000 | 20 | 1750000€ | ||
| MLH698 | Lyxvilla | Caleta de Vélez | 4 | 660 | 17 | 1690000€ | |
| MLH864 | Lyxvilla | Vélez-Málaga | 4 | 250 | 95 | 1495000€ | |
| MLH883 | Tomt | Torrox Costa | 1600 | 14 | 1400000€ | ||
| MLH996 | Lyxvilla | Torrox Costa | 4 | 375 | 86 | 1350000€ | |
| MLH997 | Lyxvilla | Nerja | 4 | 375 | 89 | 1350000€ | |
| MLH981 | Villa | Torrox Costa | 5 | 249 | 37 | 1275000€ | |
| ML149 | Lyxvilla | Frigiliana | 7 | 400 | 43 | 1250000€ | |
| MLH953 | Lyxvilla | Torre del Mar | 5 | 301 | 93 | 1250000€ | |
| MLH977 | Lägenhet | Torrox Costa | 3 | 147 | 57 | 1250000€ |
Visar 1 till 12 av 121