- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 121
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLH825 | Lägenhet | Torre del Mar | 4 | 150 | 50 | 469000€ | |
| MLH872 | Lägenhet | Algarrobo | 2 | 68 | 79 | 283000€ | |
| MLH875 | Lägenhet | Torrox Costa | 1 | 60 | 58 | 199900€ | |
| MLH897 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 120 | 80 | 449900€ | |
| MLH898 | Lägenhet | Torrox Costa | 1 | 124 | 27 | 440000€ | |
| MLH899 | Lägenhet | Torrox Costa | 3 | 166 | 27 | 830000€ | |
| MLH900 | Lägenhet | Torrox Costa | 3 | 244 | 29 | 890000€ | |
| MLH901 | Lägenhet | Torrox Costa | 3 | 246 | 31 | 915000€ | |
| MLH931 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 120 | 50 | 489900€ | |
| MLH937 | Lägenhet | Caleta de Vélez | 1 | 60 | 33 | 199900€ | |
| MLH938 | Lägenhet | Torrox Costa | 2 | 108 | 67 | 340000€ | |
| MLH941 | Lägenhet | Torrox Costa | 3 | 107 | 65 | 340000€ |
Visar 1 till 12 av 121